Katalog Firm - AGD i RTV
| PRINTECH | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Firma godna polecenia? Daj jej | |||||||||||||||||||||||
| Opis firmy: | |||||||||||||||||||||||
| Jako firma specjalistyczna zajmujemy się zarządzaniem barwą - dzięki naszym rozwiązaniom bez trudu zamienisz obraz widziany na obraz drukowany. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak: Pantone, Nik Software, X-Rite, GretagMacbeth i wielu innych czołowych producentów z dziedziny colormanagmentu. Współpracujemy z fotografami, drukarniami, agencjami reklamowymi. Zapraszamy do naszego sklepu internetowego www. printech. com. pl | |||||||||||||||||||||||
| Oferta firmy: | |||||||||||||||||||||||
|
- wzorniki Pantone dla grafików, prepress i druku: Pantone, GoeGuide, GoeSystem, Pantone Metallic, Pantone Pastel, Solid in Hexachrome Guide, CMYK Color Guide Set, Pantone Plus, GoeBridge, GoeSticks, Color Bridge, Capsure, ColorCue, Color Manager, Pantone Pastels & Neons Chips, Plastics opaque, Plastics standards, Plastics transparent, Pantone Plus, essentials, Designer Field Guide, Plus Pastels & Neons, Plus Series Starter Guide, Plus Solid Guide, Premium Metallic Chips - wzorniki Pantone dla tekstyliów: Pantone Fashion & Home cotton swatch, Fashion & Home digital color libr, Fashion & Home Color Guide, Fashion & Home Color Specifier, Fashion & Home Cotton Passport, Fashion & Home Cotton Planner, Fashion & Home Nylon Brights Set - wzorniki Pantone dla tworzyw sztucznych: Pantone, Plastics Transparent & Opaque Selector, Plastics Transparent Selector, Plastics Opaque Selector - wzorniki Pantone dla wnętrz i architektury: Pantone, color guide, color specifier, color chooser - systemy zarządzania barwą: DCS, EFI Colorproof - sprzęt i oprogramowanie do kalibracji, Pantone hueyPRO, EFI Color Profiler Suite, ColorVision, Datacolor, Spyder3Elite, Spyder3Pro, Spyder3Express, Spyder3TV, Spyder3Studio SR, Spyder3Print SR, SpyderCube, X-Rite, ColorMunki Display, i1Display Pro, i1Basic Pro, i1Photo Pro, i1Publish Pro, i1iO, i1Display, ColorMunki Photo, ColorMunki Design, i1iSis, i1iSisXL, ProfileMaker, Monaco PROFILER, Colour Confidence Profiler - densytometry, Print Profiler, rofileWriter, Profiler RGB/CMYK Module, spektofotometry, X-Rite341, X-Rite504, X-Rite508, X-Rite518, X-Rite528, X-Rite530, X-Rite PlateScope, X-Rite939 Spectrodensitometer, GretagMacbeth, Gretag DensiEye700, Gretag DensiEye100, Gretag SpectroEye - wzorce kolorystyczne: X-Rite, ColorChecker Passport, orChecker chart, Digital ColorChecker SG, ColorChecker Grey Scale Card, ColorChecker White Balance Card, Mini White Balance Chart, Mini Grey Balance Chart, Mini Grey Scale Balance Chart, Farnsworth Munsell 100 Hue Test, DataColor, SpyderLensCal, SpyderCheckr, SpyderCheckr Pro, Colour Confidence, Total Balance, Management Check-Up Kit, Grey Balance Board, Repro Pack, What Profile?, Kodak, IT8. 7, IT8. 7/1 35mm, IT8. 7/1 4x5 , IT8. 7/2 5x7, Color Management Check-Up Kit, Gray Cards, Kodaks previous R-27 Cards - oprogramowanie graficzne - plug-in do photoshop: Nik Software, Color Efex Pro, Color Efex Select, Silver Efex Pro, HDR Efex Pro, Viveza, Complete Collection, Dfine, Sharpener Pro - oprogramowanie do obróbki plików RAW: Phase One, Capture One Express, Capture One Pro - oprogramowanie do zarządzania bibliotekami zdjęć, multimediów: Phase One Media Pro - oprogramowanie i plug-in do edycji i korekty kolorystycznej zdjęć: onOne Software, Perfect Photo Suite, Mask Pro, Perfect Resize, FocalPoint, PhotoTune, Perfect Layers, PhotoFrame, PhotoTools, Genuine Fractals, Perfect Portrait - oprogramowanie do obróbki, edycji zdjęć: Adobe, Photoshop, Lightroom, InDesign - oprogramowanie od obróbki, edycji grafiki wektoreowej: Adobe, Illustrator, Corel, Draw - posiadamy szeroką ofertę: papierów, HP, Ilford, Fomei, Epson, Tecco, folii, HP, Xerox, tonerów, tuszy i zestawów do napełniania - sprzęt i akcesoria do fotografii analogowej oraz cyfrowej Nikon, Ilford | |||||||||||||||||||||||
| Firmy pokrewne w katalogu: | |||||||||||||||||||||||
| systemy zarządzania, wzorniki | |||||||||||||||||||||||
| Liczba odwiedzin wizytówki: 121 | |||||||||||||||||||||||
| wersja do wydruku >> | |||||||||||||||||||||||
| Nieaktualne dane firmy? Jeżeli masz dostęp do panelu edycji danych, zaloguj się i wprowadź zmiany. W innym wypadku skorzystaj z formularza i zgłoś nieaktualne dane firmy » | |||||||||||||||||||||||










