Katalog Firm - Art. spożywcze
| Tadar P.P.U.H. | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Firma godna polecenia? Daj jej
| |||||||||||||||||||||||||
| Opis firmy: | |||||||||||||||||||||||||
|
P.P.U.H.TADAR poowstało w 1992 roku jako mała firma handlowa zaopatrująca sklepy mięsne, podczas swojego isnienia przerodziła się w przedsiębiorstwo o zasięgu ogólnokrajowym które dostarcza surowiec mięsny do hurtowni, małych zakładów mięsnych jak również do tak znanych zakładów branży mięsnej jak ZPM MAXPOL, ZM DUDA, ZM TARCZYŃSKI, ZM PROFI, ZM w ŻYWCU, ZM MARKO, ZM WĘDZONKA i wielu innych. Firma zajmuje się głównie dostarczaniem mięsa wieprzowego do zakłdów pzretwórstwa mięsnego jak również zakupem nadwyżek produkcyjnych w kompensacie takich elementów jak tłuszcze wieprzowe mięsa klasowe itp. Firma TADAR jest związana stałą Umową Handlową z Ubojnią MARS i HURTIMEX w Łubnicach z której to ubojni miesięcznie odbiera 90 T mięsa wieprzowego. Zakupujemy także mięso z kilku mniejszych ubojni na zasadzie stałej współpracy. Ubojnia MARS w Łubnicach jest zakładem kategorii EU i jest po modernizacji która to umożliwiła nam dostęp do rynków Unii Europejskiej.Po modernizacji ubojnia ma zdolność produkcyjną około 130 szt ubijanej trzody chlewnej na godzinę co zagwarantowała zamontowana automatyczna linia ubojowa. Zakład posiada także zaplecze mroźnicze w postaci nowoczesnej chłodni składowej o pojemności 300T. | |||||||||||||||||||||||||
| Oferta firmy: | |||||||||||||||||||||||||
|
Oferta obejmuje: - wszystkie elementy mięsa wieprzowego - półtusze wieprzowe w klasie EUROP - podroby mięsa wieprzowego - mięsa drobne i tłuszcze wieprzowe - elementy mięsa wołowego - podroby wołowe - elementy mięsa drobiowego - podroby drobiowe - elementy wieprzowe chłodzone i mrożone importowane z UE - pośrednictwo handlowe (giełda mięsna) - transport chłodniczy (od -20*C do +10*C) o zakresie ładowności od 1,5T do 20T | |||||||||||||||||||||||||
| Firmy pokrewne w katalogu: | |||||||||||||||||||||||||
| transport, tusze, tonery, import, giełda, pośrednictwo handlowe, transport chłodniczy, półtusze wieprzowe, sport, tusz, tłuszcze, pośrednictwo | |||||||||||||||||||||||||
| Liczba odwiedzin wizytówki: 4717 | |||||||||||||||||||||||||
| wersja do wydruku >> | |||||||||||||||||||||||||
| Nieaktualne dane firmy? Jeżeli masz dostęp do panelu edycji danych, zaloguj się i wprowadź zmiany. W innym wypadku skorzystaj z formularza i zgłoś nieaktualne dane firmy » | |||||||||||||||||||||||||










