Katalog Firm - Budownictwo
| Zremb Poland Sp. z o. o. | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Firma godna polecenia? Daj jej
| |||||||||||||||||||||||
| Opis firmy: | |||||||||||||||||||||||
|
ZREMB POLAND Sp. z o. o. powstała w 2004 roku na bazie PMB ZREMB, firmy z ponad 50-cio letnim doświadczeniem w wykonaniu maszyn i urządzeń stosowanych w budownictwie, górnictwie i ochronie środowiska. Naszym kapitałem jest doświadczona i kompetentna załoga, identyfikująca się z wyznaczonymi celami przedsiębiorstwa. Dysponujemy dużą powierzchnią produkcyjną, standardową obróbką skrawaniem, obróbką plastyczną oraz wypalarką gazową. Wykonujemy spoiny w klasie B, C i D w konstrukcjach stalowych w klasie 1, 2 i 3. Zakład posiada Świadectwo Kwalifikacyjne Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach nr. 73/741/IV/2009 oraz uprawnienia SLV w klasie E Nr. 8093/09. Czyszczenie konstrukcji metodą strumieniowo-ścierną i malowanie metodą bezpowietrzną. Posiadamy dobrze wyposażone zaplecze narzędziowe. Produkujemy deskowania ACROW do monolitycznego wykonywania konstrukcji betonowych ścian i stropów oraz zabezpieczenia do wykopów ziemnych systemu Podlasie. Jednocześnie proponujemy wykonawstwo różnego rodzaju konstrukcji stalowych z materiałów własnych oraz powierzonych. Jesteśmy otwarci na wieloletnią współpracę jak i na realizację jednorazowych zamówień. | |||||||||||||||||||||||
| Oferta firmy: | |||||||||||||||||||||||
|
- obudowy wykopów – szalunki PODLASIE typu BOX, słupowo liniowe, słupowe z rozporą ślizgową, zabezpieczenia awaryjne oraz rozwiązania specjalne - szalunki do ścian, drobno i wielkowymiarowe, stalowe i aluminiowe - szalunki stropów - szalunki cylindryczne typu ZREMB do wykonywania zbiorników betonowych, okrągłych, o gwarantowanej szczelności, w zakresie średnic od 2,5 do 50m - konstrukcje stalowe dla budownictwa, górnictwa i ochrony środowiska | |||||||||||||||||||||||
| Firmy pokrewne w katalogu: | |||||||||||||||||||||||
| konstrukcje stalowe, instalacje wodne, deskowania | |||||||||||||||||||||||
| Liczba odwiedzin wizytówki: 1082 | |||||||||||||||||||||||
| wersja do wydruku >> | |||||||||||||||||||||||
| Nieaktualne dane firmy? Jeżeli masz dostęp do panelu edycji danych, zaloguj się i wprowadź zmiany. W innym wypadku skorzystaj z formularza i zgłoś nieaktualne dane firmy » | |||||||||||||||||||||||










