Katalog Firm - Biuro
| AR MAC s.c. | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Firma godna polecenia? Daj jej
| |||||||||||||||||||||||||
| Opis firmy: | |||||||||||||||||||||||||
|
Deutsch.pl wykonuje tłumaczenia pisemne i ustne o różnym stopniu trudności, współpracujemy z najlepszymi specjalistami od języka niemieckiego i polskiego. Nasi tłumacze nie tylko perfekcyjnie znają język niemiecki i polski ale też branżę w której się specjalizują. Tłumaczymy m.in. teksty z następujących dziedzin: prawo, ubezpieczenia, ekonomia, finanse, technika, technologie informatyczne, budownictwo, motoryzacja, medycyna i farmacja, marketing i reklama, literatura i film. Wykonujemy również tłumaczenia przysięgłe zarówno pisemne i ustne, podczas konferencji, negocjacji, podpisywania umów oraz przetargów. Przyjmujemy zgłoszenia z terenu całej Polski, a dokumenty do tłumaczenia przyjmujemy poprzez e-mail, fax lub pocztę. | |||||||||||||||||||||||||
| Oferta firmy: | |||||||||||||||||||||||||
|
- tłumaczenia przysięgłe - tłumaczenia konsekutywne - obsługa konferencji - tłumaczenia pisemne - tłumaczenia ustne - tłumaczenia symultaniczne - tłumacze konferencyjni - komunikacja międzynarodowa - technika konferencyjna - tłumaczenie szkoleń - tłumaczenia techniczne - tłumaczenia instrukcji - tłumaczenie dokumentów - tłumacze przysięgli - tłumaczenia literackie - przekład - kongresy - konferencje międzynarodowe - konferencje/kongresy wielojęzyczne | |||||||||||||||||||||||||
| Firmy pokrewne w katalogu: | |||||||||||||||||||||||||
| tłumaczenia, tłumacz, tłumaczenia przysięgłe, tłumaczenia ustne, tłumacze przysięgli, tłumaczenia konsekutywne, tłumaczenia techniczne, język angielski, tłumaczenia pisemne, konferencje, obsługa konferencji, gresy | |||||||||||||||||||||||||
| Liczba odwiedzin wizytówki: 3355 | |||||||||||||||||||||||||
| wersja do wydruku >> | |||||||||||||||||||||||||
| Nieaktualne dane firmy? Jeżeli masz dostęp do panelu edycji danych, zaloguj się i wprowadź zmiany. W innym wypadku skorzystaj z formularza i zgłoś nieaktualne dane firmy » | |||||||||||||||||||||||||










