Katalog Firm - Biuro
| Inter Copy | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Firma godna polecenia? Daj jej | |||||||||||||||||||||||||||||
| Opis firmy: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Jesteśmy firmą działającą w branży kserokopiarek od 2002 roku. Bardzo szybko zdobyliśmy zaufanie wielu klientów i w krótkim czasie objęliśmy swoim zasięgiem teren całego województwa śląskiego. Mając spore doświadczenie w dziedzinie urządzeń kserograficznych, chcielibyśmy zaproponować Państwu możliwość zakupu używanych kserokopiarek marki Konica Minolta . Jest to w większości sprzęt powystawowy, z minimalnym lub prawie zerowym przebiegiem. Zakup jest możliwy z kompletnym wyposażeniem urządzenia jak i opcjonalnym (np. bez modułu fax-u czy drukarki). Na urządzenia udzielamy gwarancji 3 lat lub 200. 000 kopii. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oferta firmy: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Oferta nasza dotyczy zarówno urządzeń nie objętych już żadną gwarancją, jak również tych na gwarancji. Przejęcie gwarancji odbywa się po uprzedniej bezpłatnej ekspertyzie danego urządzenia. A oto kilka bardzo ważnych informacji na temat naszych usług: Firma nasza zapewnia bezpłatny dojazd na terenie całego województwa śląskiego. Czas reakcji serwisu na ewentualne zgłoszenia awarii, nie przekroczy 24 godzin. Każda ekspertyza techniczna jest bezpłatna, nawet w przypadku niezdecydowania się na usługę serwisową. W przypadku poważniejszej awarii, na czas trwania naprawy, zapewniamy bezpłatnie urządzenie zastępcze. Zapewniamy także dostawy wszystkich materiałów eksploatacyjnych bez dodatkowych opłat za dojazd. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Firmy pokrewne w katalogu: | |||||||||||||||||||||||||||||
| drukarki, kserokopiarki | |||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba odwiedzin wizytówki: 528 | |||||||||||||||||||||||||||||
| wersja do wydruku >> | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nieaktualne dane firmy? Jeżeli masz dostęp do panelu edycji danych, zaloguj się i wprowadź zmiany. W innym wypadku skorzystaj z formularza i zgłoś nieaktualne dane firmy » | |||||||||||||||||||||||||||||










