Katalog Firm - Edukacja
| INSTRUCTA Firma Szkoleniowo-Doradcza | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Firma godna polecenia? Daj jej
| |||||||||||||||||||||||||
| Opis firmy: | |||||||||||||||||||||||||
|
Dysponując zespołem znakomitych trenerów oferujemy szeroki zestaw szkoleń menedżerskich, biznesowych i zawodowych. Dzięki konsekwentnemu stosowaniu przez nas metody D.A. Kolba zapewniamy wysoką skuteczność szkoleń menedżerskich i biznesowych, jak również bardzo dobry poziom nauczania dorosłych na specjalistycznych kursach zawodowych. Szkolimy fachowców w wielu zawodach, w tym m.in. pracowników związanych bezpośrednio z bezpieczeństwem ruchu kolejowego, kierowców na podstawowych i specjalistycznych kursach dokształcających w zakresie ADR, doradców ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym (DGSA) oraz w transporcie kolejowym (RID). Specjalizujemy się w realizacji projektów doradczych dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym, transportowym lub logistycznym, zwłaszcza w fachowych opracowaniach nt. transportu drogowego oraz kolejnictwa. Mamy ambicję być postrzegani jako firma proinnowacyjna, otwarta na światowe trendy w zarządzaniu. | |||||||||||||||||||||||||
| Oferta firmy: | |||||||||||||||||||||||||
|
Organizujemy kursy i szkolenia skutecznie przygotowujące do egzaminów na uprawnienia państwowe, w tym kursy skutecznie przygotowujące do egzaminu, np. na doradcę ds. bezpieczeństwa przewozu w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych (DGSA) i kolejowego (RID), także na recertyfikację uprawnień. ADR dla kierowców - podstawowe i specjalistyczne, pełen zakres, także kursy zintegrowane, np. kurs podstawowy + cysterny. ADR-RID-REACH-GHS dla logistyków i magazynierów. Doradztwo w branży TSL i kolejowej, dla baz logistycznych i bocznic kolejowych (projekty zarządcze, opracowania analiz, przepisów wewnętrznych i regulaminów). | |||||||||||||||||||||||||
| Firmy pokrewne w katalogu: | |||||||||||||||||||||||||
| doradztwo gospodarcze, szkolenia menadżerskie | |||||||||||||||||||||||||
| Liczba odwiedzin wizytówki: 2153 | |||||||||||||||||||||||||
| wersja do wydruku >> | |||||||||||||||||||||||||
| Nieaktualne dane firmy? Jeżeli masz dostęp do panelu edycji danych, zaloguj się i wprowadź zmiany. W innym wypadku skorzystaj z formularza i zgłoś nieaktualne dane firmy » | |||||||||||||||||||||||||











