Katalog Firm - Elektronika
| PUH NESTOR Zofia Barańska | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Firma godna polecenia? Daj jej | |||||||||||||||||||||||||||
| Opis firmy: | |||||||||||||||||||||||||||
|
Producent elektronicznych wyświetlaczy reklamowych led, wyświetlaczy graficznych, tekstowych, zegarów i termometrów diodowych, paneli led do wizualizacji procesów przemysłowych, systemów kolejkowych (kasowych), elektronicznych gadżetów reklamowych. Produkcja w firmie oparta jest o własne rozwiązania technologiczne zgłoszone do opatentowania w Urzędzie Patentowym RP. Dzięki fachowości i zaufaniu klientów firma z powodzeniem rozwija swoją działalność zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach UE od 1992r. | |||||||||||||||||||||||||||
| Oferta firmy: | |||||||||||||||||||||||||||
|
- wyświetlacze reklamowe led graficzne - tablice diodowe led tekstowe - zegary led - termometry diodowe - systemy kolejkowe (kasowe) w technologii led - wyświetlacze cenowe dla stacji paliw - tablice kursów walut - elektroniczne gadżety reklamowe - wyświetlacze samochodowe - panele led do wizualizacji procesów przemysłowych | |||||||||||||||||||||||||||
| Zobacz produkty lub usługi firmy » | |||||||||||||||||||||||||||
| Firmy pokrewne w katalogu: | |||||||||||||||||||||||||||
| reklama, ekrany, wyświetlacze diodowe, panele diodowe | |||||||||||||||||||||||||||
| Liczba odwiedzin wizytówki: 389 | |||||||||||||||||||||||||||
| wersja do wydruku >> | |||||||||||||||||||||||||||
| Nieaktualne dane firmy? Jeżeli masz dostęp do panelu edycji danych, zaloguj się i wprowadź zmiany. W innym wypadku skorzystaj z formularza i zgłoś nieaktualne dane firmy » | |||||||||||||||||||||||||||











