Katalog Firm - Elektronika
| R&J Measureemnt. Zakład Aparatury Pomiarowej i Systemów Komputerowych-Marek Bajorek | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Firma godna polecenia? Daj jej
| |||||||||||||||||||||||
| Opis firmy: | |||||||||||||||||||||||
| irma R&J Measurement powstała w 1993 roku i jest producentem urządzeń pomiarowych wysokiej jakości. Wykonujemy aparaturę wysoko wyspecjalizowaną, niejednokrotnie jako pierwszą w Europie. Wszystkie wyprodukowane i wdrożone przez nas urządzenia pomiarowe charakteryzują się bardzo dużą dokładnością, odpornością na zakłócenia sieciowe i bezawaryjną pracą. | |||||||||||||||||||||||
| Oferta firmy: | |||||||||||||||||||||||
|
Zajmujemy się głównie produkcją aparatury pomiarowej i komputerowych systemów pomiarowych do badania i testowania właściwości magnetycznych materiałów magnetycznie miękkich i twardych. Produkujemy również w pełni zautomatyzowaną aparaturę pomiarową do oceny jakości lakierów blach elektrotechnicznych oraz przyrządy do pomiaru przenikalności materiałów słabomagnetycznych w tym stali kwasoodpornych jak również zawartości ferrytu (np. w Duplexie) metodą nieniszczącą. - komputerowe systemy pomiarowe do badania dynamicznych właściwości magnetycznych materiałów magnetycznie miękkich - komputerowe systemy pomiarowe do badania właściwości materiałów magnetycznie twardych - strumieniomierze - elektromagnesy - mierniki do pomiaru przenikalności magnetycznej względnej materiałów słabo magnetycznych metodą nieniszczącą - mierniki zwarć - mierniki zawartości ferrytu - szczękowe przyrządy do pomiaru zbiezności i falistości segmentów pakietu rdzenia generatora - urządzenia do kontroli rezystywności lakieru (Tester Franklina) - rożnego rodzaju układy probiercze(rama Epsteina, SST) - nagrzewnice indukcyjne - automatyka przemysłowa | |||||||||||||||||||||||
| Liczba odwiedzin wizytówki: 2148 | |||||||||||||||||||||||
| wersja do wydruku >> | |||||||||||||||||||||||
| Nieaktualne dane firmy? Jeżeli masz dostęp do panelu edycji danych, zaloguj się i wprowadź zmiany. W innym wypadku skorzystaj z formularza i zgłoś nieaktualne dane firmy » | |||||||||||||||||||||||









