Katalog Firm - Finanse
| AVIVA Wrocław | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Firma godna polecenia? Daj jej | |||||||||||||||||||||||
| Opis firmy: | |||||||||||||||||||||||
| Przedstawiciel firmy AVIVA. Działalność prowadzona od 1995 roku na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska. Oferta skierowana do osób indywidualnych oraz firm. Od 2004 roku członek międzynarodowego stowarzyszenia MDRT. Od 2011 zrzeszony w Europejskiej Federacji Doradców Finansowych. | |||||||||||||||||||||||
| Oferta firmy: | |||||||||||||||||||||||
|
Ubezpieczenia życiowe : - Ubezpieczenia na życie - Zabezpieczenie spłaty kredytów - Ubezpieczenia na wypadek niezdolności do pracy - Środki na leczenie poważnych chorób - Ubezpieczenia szpitalne - Ubezpieczenia wypadkowe - Ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą - ubezpieczenia rodzinne - Pakiety medyczne Emerytury : - Programy emerytalne – III Filar - Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego - Renty kapitałowe – prywatne emerytury Programy finansowe dla dzieci : - Systematyczne programy inwestycyjne - Jednorazowe programy inwestycyjne - Programy inwestycyjne z dodatkowymi gwarancjami - Ubezpieczenia zdrowotne i wypadkowe - Programy stypendialne Inwestycje - Otwarte Fundusze Inwestycyjne - Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe - Systematyczne programy oszczędnościowo – inwestycyjne - Jednorazowe programy inwestycyjne - Programy dla osób starszych - Programy z możliwością pominięcia procedur spadkowych oraz pomniejszających masę spadkową Ubezpieczenia majątku : - Ubezpieczenia apartamentów i rezydencji - Ubezpieczenia domów i mieszkań Zakres naszych usług dla klientów biznesowych: - Programy ubezpieczeniowe dla pracowników - Programy emerytalne i inwestycyjne dla pracowników - Programy dla zarządu i kadry kierowniczej - Specjalne programy dla właścicieli i udziałowców firm - Zabezpieczenie majątku firmy | |||||||||||||||||||||||
| Firmy pokrewne w katalogu: | |||||||||||||||||||||||
| ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia, agent ubezpieczeniowy, fundusze, fundusze inwestycyjne, fundusz emerytalny, ubezpieczenia inwestycyjne, emerytury, ubezpieczenia posagowe | |||||||||||||||||||||||
| Liczba odwiedzin wizytówki: 1638 | |||||||||||||||||||||||
| wersja do wydruku >> | |||||||||||||||||||||||
| Nieaktualne dane firmy? Jeżeli masz dostęp do panelu edycji danych, zaloguj się i wprowadź zmiany. W innym wypadku skorzystaj z formularza i zgłoś nieaktualne dane firmy » | |||||||||||||||||||||||










