Katalog Firm - Finanse
| Nord Partner Sp. z o. o. | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Opis firmy: | |||||||||||||||||||||||||
|
Nord Partner Sp. z o.o. to jeden z największych brokerów ubezpieczeniowych, posiadający ogólnopolską sieć przedstawicielstw oraz potwierdzone wieloletnim doświadczeniem metody transferu ryzyka. Profesjonalizm oraz godne reprezentowanie naszych mocodawców zaowocowały zaufaniem którym obdarzyło nas ponad 2 000 podmiotów gospodarczych. Naszymi Klientami są wielki i średni przemysł - w tym spółki giełdowe, przedsiębiorstwa państwowe, firmy leasingowe, transportowe i spedycyjne, producenci i dystrybutorzy energii, średni business. Reprezentując naszych Klientów opieramy się na stabilnej kadrze brokerów posiadających wysokie kwalifikacje i wiedzę oraz legitymujących się wieloletnim doświadczeniem w obsłudze podmiotów gospodarczych, często mającym swój początek w 1993 roku. Zawarcie wielu prestiżowych kontraktów potwierdza rosnące zainteresowanie dla jakości naszych usług i wsparcia jakiego udzielamy w obszarach analizy ryzyka, konstrukcji umów i likwidacji szkód. Zbudowaliśmy na tej bazie wyspecjalizowaną firmę brokerską dostosowaną do wymogów dynamicznie rozwijającego się otoczenia. Jesteśmy dziś jedną z największych niezależnych firm brokerskich na polskim rynku. W roku 2007 udział Nord Partner w rynku brokerskim dla sektora ubezpieczeń majątkowych wyniósł 6,47%. Łącznie za naszym pośrednictwem ulokowana została składka ubezpieczeniowa o wartości ponad 170 mln zł. | |||||||||||||||||||||||||
| Oferta firmy: | |||||||||||||||||||||||||
| Proponujemy konstrukcję programu ubezpieczeniowego, tak aby objął on jak największą część szkód, których wyeliminowanie jest niemożliwe, a jednocześnie współgrał z metodami zapobiegania niekorzystnym zdarzeniom i ograniczania ich skutków, jeżeli one wystąpią. Podejmiemy się znalezienia racjonalnego kompromisu pomiędzy pełnym ubezpieczeniem a pozostawieniem ryzyka na Państwa organizacji. | |||||||||||||||||||||||||
| Firmy pokrewne w katalogu: | |||||||||||||||||||||||||
| ubezpieczenia | |||||||||||||||||||||||||
| Liczba odwiedzin wizytówki: 1211 | |||||||||||||||||||||||||
| wersja do wydruku >> | |||||||||||||||||||||||||
| Nieaktualne dane firmy? Jeżeli masz dostęp do panelu edycji danych, zaloguj się i wprowadź zmiany. W innym wypadku skorzystaj z formularza i zgłoś nieaktualne dane firmy » | |||||||||||||||||||||||||






