Katalog Firm - Komputery
| Studio reklamowe POP.up | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Firma godna polecenia? Daj jej
| |||||||||||||||||||||
| Opis firmy: | |||||||||||||||||||||
|
Jesteśmy firmą ze Skierniewic, ale nasze usługi projektowe kierujemy do klientów z całej Polski a także i poza nią. Co kreujemy? Jako studio reklamowe oferujemy szeroki zakres usług dotyczących kreacji i tworzenia: > identyfikacji wizualnych > materiałów do druku > multimediów > stron www > fotografię Dlaczego wato nas wybrać? A - Atrakcyjne warunki R - Różnorodność kreacji T - Terminowość D - Dobra cena E - Extra jakość S - Solidne wykonanie I - Innowacyjność G - Góra pomysłów N - Non Stop kontakt | |||||||||||||||||||||
| Oferta firmy: | |||||||||||||||||||||
|
POP. up studio reklamowe zajmuje się szeroko rozumianym projektowaniem graficznym. Począwszy od kreacji materiałów do druku takich jak kompleksowe systemy identyfikacji wizualnej, logotypy, broszury, foldery, ulotki, wizytówki, plakaty, kalendarze, reklamy prasowe, etykiety, książki, katalogi, opakowania, naklejki, katalogi, grafiki do wnętrz lokali, poprzez projektowanie i wykonywanie stron www, tworzeniem animacji i skończywszy na wykonywaniu i korekcji zdjęć reklamowych. W swoich realizacjach staramy się połączyć nowoczesność, elegancję i niekonwencjonalność, przy logicznym i funkcjonalnym rozwiązaniu całej kreacji. Dużą wagę przywiązujemy do detalicznego wykończenia projektów i jego artystycznego charakteru, dlatego też w precyzyjny sposób dobieramy kompozycje, czcionki i kolor. | |||||||||||||||||||||
| Zobacz produkty lub usługi firmy » | |||||||||||||||||||||
| Firmy pokrewne w katalogu: | |||||||||||||||||||||
| reklama, projektowanie graficzne, projektowanie stron internetowych | |||||||||||||||||||||
| Liczba odwiedzin wizytówki: 342 | |||||||||||||||||||||
| wersja do wydruku >> | |||||||||||||||||||||
| Nieaktualne dane firmy? Jeżeli masz dostęp do panelu edycji danych, zaloguj się i wprowadź zmiany. W innym wypadku skorzystaj z formularza i zgłoś nieaktualne dane firmy » | |||||||||||||||||||||











