Katalog Firm - Marketing
| Jade Bond Group | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Firma godna polecenia? Daj jej | |||||||||||||||||||||||
| Opis firmy: | |||||||||||||||||||||||
|
Jade Bond Group to młodość, energia i nieszablonowe spojrzenie na kwestie badań wspomagających zarządzanie firmą. Nasz zespół nie jest zbiorowiskiem „ ludzi z przypadku” . To silna, zgrana i doskonale działająca struktura skupiająca młodych, dobrze wyedukowanych i – jak na swój młody wiek - doświadczonych pasjonatów, którzy nie poprzestali na ukończeniu studiów, ale chcą nadal rozwijać się oferując usługi badawcze na najwyższym poziomie. | |||||||||||||||||||||||
| Oferta firmy: | |||||||||||||||||||||||
|
Oferta JBGroup kierowana jest zarówno do klientów indywidualnych jak i właścicieli biznesu, a także organizacji NGO. Niezależnie od charakteru badania, do każdego z naszych klientów podchodzimy indywidualnie, tworząc ofertę dostosowaną do Jego potrzeb, zawierającą przede wszystkim: * rekomendowaną metodę przeprowadzenia badania oraz proponowane techniki badawcze, * terminy realizacji, * kalkulację kosztów, * inne informacje, które pomogą w dokonaniu oceny naszej propozycji. Specjalizujemy się w badaniach instytucji i organizacji koncentrujących się w szczególności na: * celach i strukturze organizacji, * wartościach, normach, przekonaniach pracowników, * potrzebach i postawach pracowników, * systemach oceniania i motywowania, * satysfakcji pracowników, * stylu oraz standardach zarządzania, delegowaniu władzy i uprawnień, * procedurach, rytuałach, regułach organizacyjnych, * systemach awansów i degradacji. Przygotowujemy badania w oparciu o: metody ilościowe: * ankiety audytoryjne, * ankiety elektroniczne, * wywiady kwestionariuszowe, metody jakościowe: * wywiady swobodne, * indywidualne wywiady pogłębione, * obserwacja uczestnicząca, * analiza treści, * analiza dokumentów zastanych. Oferty zawierające kilka wariantów badania, przygotowywane są przez zespół profesjonalistów, którzy posiadają doświadczenie zarówno akademickie jak i praktyczne. | |||||||||||||||||||||||
| Firmy pokrewne w katalogu: | |||||||||||||||||||||||
| badania marketingowe, badania rynku | |||||||||||||||||||||||
| Liczba odwiedzin wizytówki: 722 | |||||||||||||||||||||||
| wersja do wydruku >> | |||||||||||||||||||||||
| Nieaktualne dane firmy? Jeżeli masz dostęp do panelu edycji danych, zaloguj się i wprowadź zmiany. W innym wypadku skorzystaj z formularza i zgłoś nieaktualne dane firmy » | |||||||||||||||||||||||











