Katalog Firm - Marketing
| SandersMedia Agencja multimedialna | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Firma godna polecenia? Daj jej | |||||||||||||||||||||||||
| Opis firmy: | |||||||||||||||||||||||||
|
Firma zajmuje się reklamą multimedialną w komunikacji miejskiej PKM Czechowice-Dziedzice, obejmujące m. in. Bielsko-Biała, Komorowice, Bronów, Zabrzeg, Ligotę, Świerkowice, Miliardowice. Spoty reklamowe wyświetlamy na monitorach reklamowych LCD 19 cali w systemie Digital Signage. Reklama w autobusach miejskich na monitorach LCD, jest dynamiczną formą przekazu w postaci animacji ( flash ), filmu oraz obrazu statycznego ( nieruchomego ). Przewagą tego typu reklamy nad standardowymi formami przekazu jest jej umieszczenie w komunikacji miejskiej. Pasażerowie w autobusach miejskich są ograniczeni przestrzenie jak i czasowo, średni czas przejazdu pasażera to ok. 12min. Taki czas pozwala każdemu z nich na zapoznanie się z naszą platformą informacyjno- reklamową. Możliwość co tygodniowej aktualizacji spotów reklamowych pozwala na dostosowanie aktualnych ofert handlowych. Skalkulowana niska cena kampanii reklamowej umożliwia wzmocnić promocję i wizerunek firmy oraz produktów. | |||||||||||||||||||||||||
| Oferta firmy: | |||||||||||||||||||||||||
|
Spoty reklamowe emitowane w pętli 10 minutowej po 1 x 15 sek, 2 x 15 sek, 1 x 30 sek, 2 x 30 sek Kampania obejmuje 6 monitorów reklamowych w sześciu autobusach, zamontowanych za kabiną kierowcy Stworzenie baneru nieruchomego GRATIS !! Koszt stworzenia spotu animowanego po przesłaniu odpowiednich materiałów już od 79zł netto, w zależności od stopnia skomplikowania projektu. | |||||||||||||||||||||||||
| Firmy pokrewne w katalogu: | |||||||||||||||||||||||||
| reklama wewnętrzna | |||||||||||||||||||||||||
| Liczba odwiedzin wizytówki: 273 | |||||||||||||||||||||||||
| wersja do wydruku >> | |||||||||||||||||||||||||
| Nieaktualne dane firmy? Jeżeli masz dostęp do panelu edycji danych, zaloguj się i wprowadź zmiany. W innym wypadku skorzystaj z formularza i zgłoś nieaktualne dane firmy » | |||||||||||||||||||||||||










