Katalog Firm - Marketing
| Synergia Badania Analizy Doradztwo | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Firma godna polecenia? Daj jej | |||||||||||||||||||||||||||||
| Opis firmy: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Usługi skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie badań i analiz rynku, doradztwa strategicznego oraz szkoleń biznesowych. Posiadamy bogate doświadczenie we wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie rozwoju firmy i poprawy jej konkurencyjności na rynku. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oferta firmy: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw obejmujące: - badania i analizy rynku: analiza wielkości rynku, konkurencji, zadowolenia klientów, efektywności działań promocyjnych firm - doradztwo w zakresie opracowywania strategii marketingowej i sprzedażowej firmy oraz strategii rozwoju - szkolenia oraz indywidualne sesje doradcze w zakresie marketingu, efektywnych technik sprzedażowych, zarządzania | |||||||||||||||||||||||||||||
| Firmy pokrewne w katalogu: | |||||||||||||||||||||||||||||
| marketing, szkolenia, doradztwo, badania rynku | |||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba odwiedzin wizytówki: 501 | |||||||||||||||||||||||||||||
| wersja do wydruku >> | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nieaktualne dane firmy? Jeżeli masz dostęp do panelu edycji danych, zaloguj się i wprowadź zmiany. W innym wypadku skorzystaj z formularza i zgłoś nieaktualne dane firmy » | |||||||||||||||||||||||||||||










