Katalog Firm - Medycyna
| Dom Semiora Willa Kalina | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Firma godna polecenia? Daj jej | |||||||||||||||||||||||||||
| Opis firmy: | |||||||||||||||||||||||||||
|
Dla naszych Pensjonariuszy przygotowaliśmy 25 przestronnych, komfortowych 1 i 2- osobowych pokoi oraz 3 apartamenty. Wszystkie pokoje są z łazienkami, wyposażone w telefony TV, urządzenia przywoławcze. Zapewniamy pokoje umeblowane , ale również istnieje możliwość umeblowania pokoju we własnym zakresie, według swoich upodobań i gustu. Dom Seniora „ Willa Kalina” posiada nowoczesną kuchnię z przestronną jadalnią, przytulną świetlicę z kominkiem i sprzętem audio wideo. Na każdym piętrze do dyspozycji Pensjonariuszy są aneksy kuchenne, na parterze gabinety medyczno-zabiegowe oraz rehabilitacyjne. Naszym Pensjonariuszom staramy się stworzyć miłą, rodzinną atmosferę m. in. organizując święta oraz różnego rodzaju uroczystości rodzinne i okazjonalne. Dom Seniora otoczony jest zielonym ogrodem letnim. Cała infrastruktura Domu Seniora pozbawiona jest barier architektonicznych. W trosce o bezpieczeństwo naszych mieszkańców dom jest monitorowany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. W Domu Seniora nasi Pensjonariusze odnajdą ciepłą, miłą, domową atmosferę. | |||||||||||||||||||||||||||
| Oferta firmy: | |||||||||||||||||||||||||||
|
- Apartamenty z łazienkami i balkonami - Przestronne pokoje 1-2 osobowe z łazienkami - Wykwalifikowany personel - Program rehabilitacji opracowany indywidualnie dla każdego Pensjonariusza - Zabiegi z dziedziny medycyny niekonwencjonalnej i naturalnej: fitoterapia, hirudoterapia, błota lecznicze - Kąpiele lecznicze z hydromasażem - Zajęcia terapeutyczne i kulturalno - oświatowe - Uroczystości okazjonaln - Wyżywienie 5- posiłkowe - Wizyty duszpasterskie - Pięknie zagospodarowany teren wokół domu - Monitoring | |||||||||||||||||||||||||||
| Firmy pokrewne w katalogu: | |||||||||||||||||||||||||||
| rehabilitacja, domy spokojnej starości, domy seniora | |||||||||||||||||||||||||||
| Liczba odwiedzin wizytówki: 93 | |||||||||||||||||||||||||||
| wersja do wydruku >> | |||||||||||||||||||||||||||
| Nieaktualne dane firmy? Jeżeli masz dostęp do panelu edycji danych, zaloguj się i wprowadź zmiany. W innym wypadku skorzystaj z formularza i zgłoś nieaktualne dane firmy » | |||||||||||||||||||||||||||











