Katalog Firm - Motoryzacja
| eN-TANK | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Firma godna polecenia? Daj jej | |||||||||||||||||||||||||||||
| Opis firmy: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Nasza firma działa w całym kraju, posiadamy przedstawicielstwa regionalne między innymi w Wielkopolsce , na dolnym śląsku, w karpackim, kujawsko-pomorskim, zachodnio-pomorskim i podlaskim. Dostarczamy firmom produkty, które pozwalają obniżyć koszty związane z zużyciem paliwa. Nasze produkty i usługi skierowane są do firm z branży transportowej, paliwowej, rolnictwa oraz do każdego kto posiada znaczny tabor transportowy i zużywa znaczne ilości paliw. Pozwalamy redukować koszty zużycia paliwa, usprawnić proces obrotu paliwem oraz ograniczyć nieuczciwość pracowników kierowców. Z NAMI SIĘ OPŁACA!!! Zapraszamy do kontaktu z nami lub do odwiedzenia naszej strony WWW. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oferta firmy: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Oferujemy - zbiorniki dwu płaszczowe na olej napędowy z pełną dokumentacją (pojemności od 400 do 5000l) - zbiorniki jedno i dwu płaszczowe stalowe od 3 tyś do 100 tyś l - zbiorniki na palecie – typu Mauzer, paletopojemniki - dystrybutory do użytku wewnętrznego jak i legalizowane do sprzedaży paliw - zestawy dystrybucjne przenośne na 230V i na 12/24V - pompy paliwowe nisko i wysokowydajne - liczniki, przepływomierze cyfrowe i mechaniczne - armatura do produktów petrochemicznych – pistolety, węże złączki - osprzęt do olejów np. wysysarki, pompy, oczyszczarki - zestawy BHP do ochrony przed skażeniem produktami petrochemicznymi | |||||||||||||||||||||||||||||
| Firmy pokrewne w katalogu: | |||||||||||||||||||||||||||||
| sok, pompy, bhp, przepływomierze, stawy, armatura, złączki, zbiorniki, pojemniki, olej napędowy, stal, paliwo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba odwiedzin wizytówki: 3384 | |||||||||||||||||||||||||||||
| wersja do wydruku >> | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nieaktualne dane firmy? Jeżeli masz dostęp do panelu edycji danych, zaloguj się i wprowadź zmiany. W innym wypadku skorzystaj z formularza i zgłoś nieaktualne dane firmy » | |||||||||||||||||||||||||||||











