Katalog Firm - Usługi
| PIO Consulting | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Firma godna polecenia? Daj jej
| |||||||||||||||||||||
| Opis firmy: | |||||||||||||||||||||
|
PIO Consulting przyszłość innowacyjnej organizacji „pomagam przedsiębiorcom uzyskać największą stopę zwrotu z inwestycji w swoją firmę” Oferuję typ współpracy, w którym niezależny konsultant jest dla przedsiębiorstwa źródłem cennych informacji i pomysłów. Mogą one przekształcić się w szeroki wachlarz inicjatyw, innowacji i ulepszeń w każdej dziedzinie funkcjonowania przedsiębiorstwa: przy rozwoju nowych rynków i produktów, ocenie i wykorzystaniu nowoczesnych technologii, poprawie jakości, większej użyteczności dla klienta, rozwoju i motywowaniu załogi, optymalizacji zużycia finansowych zasobów przedsiębiorstwa, poszukiwaniu nowych kontaktów. Moja siła tkwi w elastycznych metodach działania, znacznie trudniejszych do zastosowania przez dużą firmę konsultingową Firma działa od 2005 roku | |||||||||||||||||||||
| Oferta firmy: | |||||||||||||||||||||
|
1.Innowacyjność, zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym w organizacji •Intelektualny rozwój przedsiębiorstwa zapewni pozyskiwanie, gromadzenie i dzielenie się wiedzą. Opracowane zostaną wskaźniki kontroli systemu. Przeprowadzone zostanie powiązanie systemu ze strategią firmy. 2.Zarządzanie operacyjne (controling, BSC, system wczesnego ostrzegania, analiza i monitoring działalności) 3.Organizacja i struktura przedsiębiorstwa Oferta skierowana jest do nowych oraz funkcjonujących na rynku przedsiębiorstw. Efektem współpracy są wnioski i program tworzenia lub restrukturyzacji organizacji oraz jej procesów biznesowych. 4.Analiza przedsiębiorstwa i jego otoczenia biznesowego 5.Strategia w biznesie, zarządzanie zmianami 6.Wsparcie przy wdrażaniu systemów zarządzania jakością 7.Polityka względem dostawców i odbiorców | |||||||||||||||||||||
| Firmy pokrewne w katalogu: | |||||||||||||||||||||
| monitoring, zarządzanie jakością, auditor, doradztwo biznesowe, doradztwo, iso, zarządzanie, pełnomocnik, iso 9001, strategia, biznes, monitor | |||||||||||||||||||||
| Liczba odwiedzin wizytówki: 1078 | |||||||||||||||||||||
| wersja do wydruku >> | |||||||||||||||||||||
| Nieaktualne dane firmy? Jeżeli masz dostęp do panelu edycji danych, zaloguj się i wprowadź zmiany. W innym wypadku skorzystaj z formularza i zgłoś nieaktualne dane firmy » | |||||||||||||||||||||











